| Imię i nazwisko | Numer | Pozycja boiskowa |
|---|---|---|
| 17 | Obrońca | |
| 29 | Napastnik | |
| 19 | Napastnik | |
| 22 | Napastnik | |
| 20 | Napastnik | |
| Trener bramkarzy | ||
| 4 | Obrońca | |
| 18 | Pomocnik | |
| 44 | Obrońca | |
| Drugi trener | ||
| 5 | Obrońca | |
| 23 | Pomocnik | |
| 1 | Bramkarz | |
| 16 | Pomocnik | |
| 77 | Pomocnik | |
| Obrońca | ||
| 11 | Pomocnik | |
| 99 | Obrońca | |
| 14 | Pomocnik | |
| 7 | Napastnik | |
| 8 | Pomocnik | |
| Trener/analityk | ||
| Trener przygotowania motorycznego | ||
| 10 | Napastnik | |
| 24 | Pomocnik | |
| Fizjoterapeuta | ||
| Trener | ||
| 3 | Obrońca | |
| 9 | Napastnik | |
| 6 | Pomocnik | |
| Bramkarz | ||
| 25 | Obrońca | |
| 30 | Bramkarz | |
| Kierownik drużuny |